Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ATAHFER |
Certification: | CE,FCC.ROHS |
Numéro de modèle: | ATA-42IPPC037-T1 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | 1pcs par carton (les boîtes en bois est l'emballage sûr disponible) |
Délai de livraison: | 5-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 200pcs par jour |
Taille d'affichage: | Rapport 49" de 16:9 (2000nits) affichage à cristaux liquides actif de backligh de la matrice LED | CPU: | RK3368, 8 noyau ARM-A53, 1.8GHz |
---|---|---|---|
OS: | Androïde 5.1.1 | GPU: | Puissance VR G6110 |
Description du produit
Les moniteurs tactiles LCD à cadre ouvert Atafer industriels sont des unités standard entièrement intégrées combinant la technologie tactile P-Cap haute performance, dans des écrans plats LCD de qualité industrielle, avec un design industriel élégant et plat. Les écrans de moniteur industriels à écran tactile P-Cap sont conçus pour une multitude d'applications et excellent dans les environnements à forte luminosité ambiante où les panneaux d'affichage standard «disparaissent» ou ont un aspect terni. Ces moniteurs industriels hautes performances résistent à une large plage de températures de fonctionnement et offrent une visualisation optimale lorsque les conditions d'éclairage changent en fonction des exigences des kiosques et de la signalisation numérique, des machines à sous et des applications de contrôle automatique industriel. La sélection de la gamme complète Atahfer est fournie dans des tailles d’écran allant de 6,5 pouces à 65 pouces.
Caractéristique du produit
Application
spécification
Caractéristiques | |||
No. de mode | ATA-42IPPC02-T1 | ||
Taille | 42 " | ||
Résolution | 1920x1080 | ||
Rapport de contraste | 1000: 1 (typ) | ||
La profondeur de la couleur | 8 bits, 16,7 M couleurs | ||
Luminosité | 2000cd / m² | ||
Rétro-éclairage | LED | ||
Angles de vue | 178 (H), 178 (V) | ||
Opération Temp | 0-50 | ||
Radome Co lor | Argent / noir | ||
Écran tactile (facultatif) | Pcap Touch (10 points) | ||
PC SPEC | |||
CPU | RK3368, ARM-A53 à 8 cœurs, 1,8 GHz | ||
GPU | Puissance VR G6110 | ||
Mémoire | DDR 2 Go | ||
Mémoire intégrée | EMMC 8 Go (16G, 32G, 64G en option) | ||
Ports Ethernet | 1 X Gigabit Lan | ||
WIFI | WIFI intégré | ||
Tension d'entrée | AC 100-240V 4A 47-63HZ | ||
Température de fonctionnement | 0-50C | ||
OS | Android 5.1.1 | ||
Les ports | 2 * USB, 1 * SD, 1 * HDMI, 1 * DC, 1 * RJ45, 1 * TF | ||
Support de lecture vidéo | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, MP4, VOB, MOV, XDIV, MPEG1 / 2/4 | ||
Support audio | MP3, WMA, WAV, EAAC +, MP2 DEC, VORBIS (0GG), AC3, FLAC, APE, BSAC | ||
Support d'image | BMP / PNG / GIF / JPEG | ||
Format d'image | Prend en charge les formats BMP, JPEG, PNG, GIF | ||
Soutien | 7 * 24 heures de travail | ||
Optionnel | Télécommande | ||
Répondent-: 8G, GE de QingTian, Qing Tian Hua teintent, route de Jing Tian, secteur de Futian, Shenzhen, Chine
Adresse usine:3ème étage, A4 bâtiment, parc industriel de Fu Hai, ville de Fu Yong, secteur de BaoAn, Shenzhen, Chine