Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Atahfer |
Certification: | CE,FCC.ROHS |
Numéro de modèle: | ATA-32OPAM01-T1 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | carton : 91 x 31 x 60,5, 2pcs/carton, 33KG/carton |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 300PCS/order |
Type d'affichage: | Rapport 32" de 16:9 matrice active TFT LCD | Résolution: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Luminosité: | 300nits | écran tactile: | contact de 10points PCAP, multi-contact, contact capacitif |
Écran tactile multi capacitif 32" de rapport de 16:9, bâti multi de Vesa de moniteur d'écran tactile
Description de produit
Le moniteur industriel de contact d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert de contact de P-chapeau d'Atafer sont des unités disponibles immédiatement plein-intégrées de ‚qui combinent la technologie performante de contact de P-chapeau, aux écrans plats d'affichage à cristaux liquides d'industriel-catégorie, avec le design industriel extérieur avant lisse et plat. Les affichages industriels de moniteur d'écran tactile de P-chapeau sont conçus pour la multitude d'applications, et excellent dans les environnements légers ambiants élevés où les panneaux d'affichage standard « lavage » ou semblent faibles. Ces moniteurs industriels performants résistent au grand choix de température de fonctionnement et fournissent le visionnement optimal pendant que les états d'éclairage changent des exigences des kiosques et du signage numérique, machine de jeu, applications industrielles de contrôle automatique. La sélection de gamme complète d'Atahfer est fournie dans les tailles de l'écran de 6,5" à 65".
Caractéristiques du produit
Spécifications
Modèle non ATA-32OPAM01-T1 | ||||
Type d'affichage | Rapport 32" de 16:9 matrice active TFT LCD | |||
Secteur actif | 32" | |||
Résolution suggérée | 1920 x 1080 | |||
Couleurs d'affichage | 16.7M | |||
Éclat (type.) | Panneau pur d'affichage à cristaux liquides | 300cd/m2 | ||
Rapport de contraste (type.) | 1500:1 | |||
Angle de visualisation (CR >=10) | 160 (H) ; 160 (V) | |||
Fréquence (H/V) | 30~80KHz/60~75Hz | |||
Alimentation d'énergie | Type : Brique externe Tension d'entrée (ligne) : 100-240 VCA, 50-60 hertz Tension/courant de sortie : 12 volts à 5 ampères de maximum |
|||
Environnement | Temp de opération. | -30°C~85°C | ||
Temp de stockage. | -20~60°C | |||
Rhésus fonctionnant : | 20%~80% | |||
Rhésus de stockage : | 10%~90% | |||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 50 000 heures | |||
La vie de lumière de dos d'affichage à cristaux liquides (type.) | 50 000 heures | |||
Interface de bâti | Bâti de VESA | |||
Contrôle d'OSD | Boutons | AUTOMOBILE, +, PUISSANCE, -, MENU | ||
Fonction | L'éclat, rapport de contraste, Automatique-s'ajustent, mettent, synchronisent en phase, emplacement de H/V, langues, fonction, remise | |||
Approbation d'agence | FCC, CE, RoHS | |||
Garantie régulière | 1 an | |||
L'information d'ordre : |
ATA-32OPAM01 : sans contact ATA-32OPAM01-T1 : avec le contact de PCap ATA-32OPAM01-T2 : avec le contact infrarouge ATA-32OPAM01-T3 : avec A VU le contact |
Répondent-: 8G, GE de QingTian, Qing Tian Hua teintent, route de Jing Tian, secteur de Futian, Shenzhen, Chine
Adresse usine:3ème étage, A4 bâtiment, parc industriel de Fu Hai, ville de Fu Yong, secteur de BaoAn, Shenzhen, Chine