Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Atahfer |
Certification: | CE,FCC,ROHS |
Numéro de modèle: | ATA-19OPHB01-V1 |
Quantité de commande min: | 1 pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | 2pcs/carton |
Délai de livraison: | 5-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par jour |
Type d'affichage: | Rapport 19" de 4:3 matrice active TFT LCD | Résolution: | 1280X1024 |
---|---|---|---|
Luminosité: | 300nits | haute luminosité: | 1000,1500nits est facultatif |
Fréquence (H/V): | 30~80KHz/60~75Hz | Rapport de contraste (type.): | 800: 1 |
Caractéristique du produit
1. Éclat de taille, rapport contrasté, temps de réponse rapide, appui multi de couleur, angle de visualisation large ;
2. Chaîne de production professionnelle standard nationale, un million d'environnement protégé de la poussière, corps d'écran et ajustement d'écran de LED ;
3. Certification : FCC, CE, CCC, UL, ROHS ;
Application
Spécifications
Modèle non. | ATA-19OPMA01-V1 | ||||
Type d'affichage | Rapport 19" de 4:3 matrice active TFT LCD | ||||
Secteur actif | 19" | ||||
Résolution suggérée | 1280 x 1024 @ 60Hz | ||||
Couleurs de soutien | 16.2M | ||||
Éclat (type.) | Panneau pur d'affichage à cristaux liquides | 1000cd/m2 | |||
Temps de réponse | 8ms | ||||
Angle de visualisation (Typ.at CR>10)) |
Horizontal (parti/droit) | 89°/89° | |||
Verticale (haut/bas) | 89°/89° | ||||
Rapport de contraste (type.) | 800:1 | ||||
Fréquence (H/V) | 30~80KHz/60~75Hz | ||||
Alimentation d'énergie | Type : Brique externe Tension d'entrée (ligne) : 100-240 VCA, 50-60 hertz Tension/courant de sortie : 12 volts à 5 ampères de maximum |
||||
Environnement | Temp de opération. | -30°C~85°C | |||
Temp de stockage. | -20~60°C | ||||
Rhésus fonctionnant : | 20%~80% | ||||
Rhésus de stockage : | 10%~90% | ||||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 50 000 heures | ||||
La vie de lumière de dos d'affichage à cristaux liquides (type.) | 50 000 heures | ||||
Poids (N.W/G.W) | 3Kg/4Kg (approximativement) | ||||
Contrôle d'OSD | Boutons | AUTOMOBILE, +, PUISSANCE, -, MENU | |||
Fonction | L'éclat, rapport de contraste, Automatique-s'ajustent, mettent, synchronisent en phase, emplacement de H/V, langues, fonction, remise | ||||
Garantie régulière | 1 an | ||||
L'information d'Oder |
ATA-19OPHB01-V1 : sans contact ATA-19OPHB01TS-V1 : avec A VU le contact ATA-19OPHB01TP-V1 : avec le contact de P-chapeau |
Répondent-: 8G, GE de QingTian, Qing Tian Hua teintent, route de Jing Tian, secteur de Futian, Shenzhen, Chine
Adresse usine:3ème étage, A4 bâtiment, parc industriel de Fu Hai, ville de Fu Yong, secteur de BaoAn, Shenzhen, Chine